La Junta de Comunidades ha publicado las resoluciones de Actividades de Ocio y Tiempo Libre y de Voluntariado en Campos
de Trabajo publicadas en el DOCM el 23 de Marzo .
Dicha información podéis encontrarla en este enlace:
No obstante os dejamos aquí la información por si es de vuestro interés.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Juventud y Deportes, ofrece la posibilidad de disfrutar con el Programa Verano en Marcha 2016, donde te proponemos diferentes actividades.
Si tienes entre 8 y 17 años te ofrecemos 755 plazas en Actividades Juveniles pertenecientes al ámbito de la educación no formal, centradas en aspectos lúdicos o recreativos y realizadas en Albergues y Campamentos en régimen de pensión completa, mediante actividades en la naturaleza, en la playa, deportivas, multiaventura, culturales, o de inmersión al inglés, entre otras.
Si tienes entre18 y 30 años puedes intervenir de forma voluntaria en las Actividades de Voluntariado en Campos de Trabajo, con plazas para colaborar de manera desinteresada en proyectos internacionales que contribuyen en el desarrollo de la sociedad o del medio ambiente.
|
Dispones de toda la información en las Secciones de Juventud de las Direcciones Provinciales de la Dirección General de Juventud y Deportes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
|
|
D.G. de Juventud y Deportes
(Servicio de Juventud)
Bulevar Río Alberche, s/n
C.P. 45071 TOLEDO
Tfno: 925 33 01 24 / 925 33 01 01
Fax: 925 33 01 81
|
|
Cuenca Glorieta González Palencia, 2-2º C.P. 16071 CUENCA Tfno: 969 17 70 87 / 969 24 67 52 Fax: 969 17 70 19
|
|
|
|
Código | Instalación | Edad | Fechas | Actividad | Plazas | Distribución Provincial | Cuota General | Cuota Reducida |
Ab | Cr | Cu | Gu | To |
OTL-01 | Albergue Juvenil Alonso Quijano (Ossa de Montiel - Albacete) | 10-14 | 11-20/7 | Náutica | 48 | 10 | 10 | 6 | 11 | 11 | 291 € | 277 € |
OTL-02 | Campamento Juvenil. San Juan (Riópar - Albacete) | 10-14 | 1-10/7 | Naturaleza y Ecología | 29 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 291 € | 277 € |
OTL-03 | Campamento Juvenil Puente Retama (Puebla D. Rodrigo –Ciudad Real) | 8-12 | 11-20/7 | Naturaleza y Ecología | 29 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 286 € | 272 € |
OTL-04 | Campamento Juvenil. Los Palancares (Cuenca) | 8-12 | 11-20/7 | Naturaleza y Ecología | 38 | 8 | 8 | 4 | 9 | 9 | 286 € | 272 € |
OTL-05 | Campamento Juvenil. Los Palancares (Cuenca) | 10-14 | 1-10/7 | Multiaventura | 29 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 286 € | 272 € |
OTL-06 | Campamento Juvenil Condemios (Condemios de Arriba - Guadalajara) | 10-14 | 11-20/7 | Naturaleza y Ecología | 38 | 8 | 8 | 4 | 9 | 9 | 286 € | 272 € |
OTL-07 | Campamento Juvenil. El Piélago (Navamorcuende - Toledo) | 8-12 | 1-10/7 | Naturaleza y Ecología | 38 | 8 | 8 | 4 | 9 | 9 | 286 € | 272 € |
OTL-08 | Albergue Juvenil Alonso Quijano. (Ossa de Montiel - Albacete) | 13-15 | 1-10/7 | Náutica | 24 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 284 € | 270 € |
OTL-09 | Campamento Juvenil Condemios (Condemios de Arriba -Guadalajara) | 14-17 | 1-10/7 | Multiaventura | 24 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 284 € | 270 € |
OTL-10 | Campamento Juvenil. Los Palancares (Cuenca) | 14-17 | 16-30/7 | Multiaventura | 24 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 364 € | 350 € |
Código | Instalación | Edad | Fechas | Actividad | Plazas | Distribución Provincial | Cuota General | Cuota Reducida |
Ab | Cr | Cu | Gu | To |
INGL-01 | Campamento Juvenil La Fuente (Alcoba Montes - (Ciudad Real) | 9-11 | 1-10/7 | Actividades de ocio y tiempo libre con inglés | 29 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 349 € | 332 € |
INGL-02 | Campamento Juvenil Los Palancares (Cuenca) | 13-15 | 11-20/7 | Actividades de ocio y tiempo libre con inglés | 29 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 349 € | 332 € |
INGL-03 | Campamento Juvenil. El Piélago (Navamorcuende - Toledo) | 12-14 | 11-20/7 | Actividades de ocio y tiempo libre con inglés | 29 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 | 349 € | 332 € |
INGL-04 | Albergue Juvenil Castillo San Servando (Toledo) | 8-10 | 1-10/7 | Actividades de ocio y tiempo libre con inglés | 38 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 349 € | 332 € |
INGL-05 | Albergue Juvenil Castillo San Servando (Toledo) | 10-12 | 11-20/7 | Actividades de ocio y tiempo libre con inglés | 38 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | 349 € | 332 € |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario